Сотовый Поликарбонат "SELLEX" 4 мм
Сотовый поликарбонат "Sellex"
Цена указана за 1 лист (4 мм.) сотового поликарбоната 6 метров на 2.1 метра.

Технические характеристики сотового поликарбоната Sellex:
Толщина листа: 4 мм.
Размеры листа: 2,1*6 м (12,6 м.кв.) и 2,1*12 м (25,2 м.кв.)
На все листы Sellex нанесено УФ-защитное покрытие, толщина слоя не менее 25 микрон.
| Свойства | Толщина, мм | Метод испытания | ||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | ||
| Минимальный радиус изгиба | 0,7 | 1,05 | 1,4 | 1,75 | 2,8 | ГОСТ 185664 |
| Коэффициент направленного пропускания света (для бесцветных прозрачных листов), %, не менее | 80 | 80 | 78 | 78 | 65 | ГОСТ 26302 |
| Сопротивление теплоотдаче, м2 С/Вт, не менее | 0,23 | 0,27 | 0,3 | 0,33 | 0,44 | ГОСТ 26602.1 |
| Изменение линейных размеров после теплового воздействия, % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ГОСТ 15173 |
| Морозостойкость | Не допускается видимых изменений поверхностей образцов | ТУ 2256-007-54141872-2014 | ||||
| Стойкость к удару при отрицательной температуре | Не допускается видимых изменений поверхностей образцов | ТУ 2256-007-54141872-2014 | ||||
| Атмосферостойкость | Не допускается видимых изменений поверхностей образцов (трещин, изменений цвета) | ТУ 2256-007-54141872-2014 | ||||
| Шумоизоляция, дБА, не менее | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | ГОСТ 26602.3 |


